Монитор Full HD: | 21.5 дюйма |
Командный экран: | 13.3 дюйма |
Гибридный жёсткий диск: | 128GB SSD & 1TB HDD |
Режимы сканирования: | B/M/Цветовой допплер CDI/Цветной M/Энергетический допплер PD/Направленный энергетический допплер Dir.PD |
CW: | постоянно-волновой доплер |
PW: | импульсно-волновой доплер (включая режим высокой частоты повторения импульсов HPRF) |
Shared Service: | пакеты расчетов и измерений для абдоминальных исследований, малых органов, кардиологии, репродуктивной системы |
DICOM | |
TDI: | тканевой допплер (для версии Advanced) |
iNeedle: | улучшение визуализации биопсийной иглы (для версии Advanced) |
ЭКГ модуль (для версии Advanced) | |
Free Xros M™: | анатомический М-режим (до 3-х срезов) (для версии Advanced) |
iScape: | панорамное сканирование (для версии Advanced) |
AutoEF: | автоматический расчет фракции левого желудочка (для версии Advanced) |
PSH™: | тканевая гармоника с фазовым сдвигом |
iBeam™: | многолучевой компаундинг |
iClear™: | адаптивный режим шумоподавления |
iTouch™: | автоматическая оптимизация изображения |
iZoom™: | режим полноэкранного отображения |
Echo Boost™: | режим улучшенной визуализации структур сердца |
HR-flow™: | режим отображения кровотока с высоким временным и пространственным разрешением для точной и однородной визуализации сосудов, в том числе самых мелких |
Glazzing Flow: | новый способ демонстрации 2D цветового и энергетического допплера как 3D изображения |
Smart Track: | автоматическая подстройка расположения и угла наклона рамки цветового допплера с автоматическим отслеживанием положения контрольного объема) |
Smart Doppler: | для автоматической работы в режимах цветового допплеровского картирования и импульсно-волнового допплера |
iStation™ Animal: | база данных пациентов |
Датчики: | |
Конвексный датчик C5-1E: | 1.3-5.7 МГц, 60 мм, 128 элементов |
Микроконвексный неонатальный датчик C11-3E: | 2.6-12.8 МГц, рад. кривизны 15 мм, 128 элементов |
Высокоплотный линейный датчик L12-3E: | 3.0-13.5 МГц, 38 мм, 192 элемента |
Секторный фазированный монокристаллический датчик SP5-1E: | 1 - 5 МГц, 23.4 мм, 80 элементов |
Секторный фазированный высокочастотный датчик P7-3E: | 2.3-7.2 МГц, 20.4 мм, 96 элементов |
Секторный фазированный неонатальный датчик P10-4E: | 3.0-11.4 МГц, 15 мм, 128 элементов |
* Итоговая стоимость оборудования может зависеть от конфигурации аппарата, курса валют, сроков поставки и других факторов.
Узнать о наличии товара, подробных характеристиках и точной стоимости можно у менеджеров отдела продаж.
Для этого оставьте заявку на нашем сайте или позвоните по телефону 8(800)500-30-85 .